锡林郭勒盟锡林浩特市全面实施“瓶改管”工程第一批主材采购项目(第三次)(8包:燃气用埋地聚乙烯双放散球阀和PE管件)中标公示
锡林浩特市城市更新运营管理有限公司受锡林浩特市城光市政工程有限责任公司委托于2026年5月25日就“锡林郭勒盟锡林浩特市全面实施“瓶改管”工程第一批主材采购项目(第三次)(8包:燃气用埋地聚乙烯双放散球阀和PE管件)”(招标编号:S-2605110208-01-002)根据《中华人民共和国招投标法》等有关法律、法规依法组成评标委员会,评标委员会根据磋商文件、评标办法、定标的有关规定,严格按照开、评标的法定程序,确定招标结果,现予以公示。
1.项目名称:锡林郭勒盟锡林浩特市全面实施“瓶改管”工程第一批主材采购项目(第三次)(8包:燃气用埋地聚乙烯双放散球阀和PE管件)
2.项目编号:S-2605110208-01-002
3.中标供应商:公元股份有限公司
4.中标金额如下表所示:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 含税单价报价 (元) | 备注 |
1 | 燃气用埋地聚乙烯双放散球阀 | dn160 PN=1.6MPa | 个 | 3168.00 | |
2 | 燃气用埋地聚乙烯双放散球阀 | dn110 PN=1.6MPa | 个 | 1916.64 | |
3 | 燃气用埋地聚乙烯双放散球阀 | dn90 PN=1.6MPa | 个 | 1496.88 | |
4 | 燃气用埋地聚乙烯双放散球阀 | dn63 PN=1.6MPa | 个 | 1118.70 | |
5 | PE变径 热熔 | de110*90 | 个 | 30.89 | |
6 | PE变径 热熔 | de110*63 | 个 | 22.97 | |
7 | PE变径 热熔 | de90*63 | 个 | 18.22 | |
8 | PE堵帽电熔 | de90 | 个 | 32.67 | |
9 | PE堵帽电熔 | de63 | 个 | 17.82 | |
10 | PE堵帽热熔 | de110 | 个 | 22.77 | |
11 | PE三通电熔 | de110*90 | 个 | 80.19 | |
12 | PE三通电熔 | de110*63 | 个 | 80.19 | |
13 | PE三通电熔 | de90*90 | 个 | 59.40 | |
14 | PE三通电熔 | de63*63 | 个 | 35.64 | |
15 | PE三通热熔 | de110*110 | 个 | 59.40 | |
16 | PE三通热熔 | de90*63 | 个 | 29.70 | |
17 | PE 90度弯头电熔 | de110 | 个 | 74.25 | |
18 | PE 90度弯头电熔 | de90 | 个 | 53.46 | |
19 | PE 90度弯头电熔 | de63 | 个 | 35.64 | |
20 | PE 45度弯头电熔 | de90*45° | 个 | 61.38 | |
21 | PE 45度弯头电熔 | de63*45° | 个 | 34.65 | |
22 | PE弯头热熔 | de110*45° | 个 | 42.57 | |
23 | 电熔套筒 | de110 | 个 | 42.57 | |
24 | 电熔套筒 | de90 | 个 | 32.67 | |
25 | 电熔套筒 | de63 | 个 | 16.83 | |
26 | 钢塑转换接头 | de110/OD108 | 个 | 392.04 | |
27 | 钢塑转换接头 | de90/OD89 | 个 | 228.10 | |
28 | 钢塑转换接头 | de63/OD57 | 个 | 110.88 |
5.评标结果公示如下:
序号 | 单位名称 | 评标得分 | 名次 |
1 | 公元股份有限公司 | 92.80 | 1 |
2 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 83.51 | 2 |
3 | 天津军星管业集团有限公司 | 71.34 | 3 |
请中标供应商在公告期结束后到我单位领取通知书并办理相关手续,按规定时限和程序签订采购合同。
6.公告时间:
2026年5月26日-2026年5月28日
如投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的,可在中标结果公示有效期内,按采购文件中有关质疑的规定向采购人提出质疑。
采购人:锡林浩特市城光市政工程有限责任公司
地 址:锡林浩特市牧民创业园区三号楼
联系人: 李博宇
电 话:17704793933
采购代理机构:锡林浩特市城市更新运营管理有限公司
地 址:锡林浩特市牧民创业园区三号楼
联系人:苏和
电 话:17804798886
19147195920
2026年5月25日