锡林郭勒盟锡林浩特市全面实施“瓶改管”工程第一批主材采购项目(第三次)(9包:管件)中标公示
锡林浩特市城市更新运营管理有限公司受锡林浩特市城光市政工程有限责任公司委托于2026年5月25日就“锡林郭勒盟锡林浩特市全面实施“瓶改管”工程第一批主材采购项目(第三次)(9包:管件)”(招标编号:S-2605110208-01-003)根据《中华人民共和国招投标法》等有关法律、法规依法组成评标委员会,评标委员会根据磋商文件、评标办法、定标的有关规定,严格按照开、评标的法定程序,确定招标结果,现予以公示。
1.项目名称:锡林郭勒盟锡林浩特市全面实施“瓶改管”工程第一批主材采购项目(第三次)(9包:管件)
2.项目编号:S-2605110208-01-003
3.中标供应商:河北锦航管道设备制造有限公司
4.中标金额如下表所示:
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 含税单价报价 (元) | 备注 |
1 | 镀锌三通 | DN15 | 个 | 3.94 | |
2 | 镀锌三通 | DN25 | 个 | 7.60 | |
3 | 镀锌三通 | DN32 | 个 | 13.25 | |
4 | 镀锌弯头 | DN15 90° | 个 | 2.87 | |
5 | 镀锌弯头 | DN32 90° | 个 | 9.13 | |
6 | 钢制变径 | DN100*50 | 个 | 21.48 | |
7 | 钢制变径 | DN80*50 | 个 | 17.90 | |
8 | 钢制变径 | DN80*65 | 个 | 17.90 | |
9 | 钢制变径 | DN65*50 | 个 | 16.11 | |
10 | 钢制等径三通 | DN50*50 | 个 | 23.81 | |
11 | 钢制等径三通 | DN65*65 | 个 | 39.03 | |
12 | 钢制法兰 | DN50 | 片 | 35.09 | |
13 | 钢制法兰 | DN65 | 片 | 43.86 | |
14 | 钢制三通 | DN25 | 个 | 9.31 | |
15 | 钢制三通 | DN32 | 个 | 10.55 | |
16 | 钢制弯头 | DN57*4.0 | 个 | 11.63 | |
17 | 钢制弯头 | DN65 | 个 | 23.27 | |
18 | 钢制弯头 | D22×3.0 | 个 | 2.97 | |
19 | 钢制弯头 | D25×3.0 | 个 | 2.97 | |
20 | 钢制弯头 | D32×3.0 | 个 | 3.40 | |
21 | 钢制弯头 | DN100 | 个 | 50.11 | |
22 | 钢制弯头 | DN80 | 个 | 30.43 | |
23 | 钢制异径三通 | DN57*25 | 个 | 23.81 | |
24 | 钢制异径三通 | DN65*25 | 个 | 39.03 | |
25 | 钢制异径三通 | DN65*32 | 个 | 39.03 | |
26 | 钢制异径三通 | D25×22 | 个 | 9.31 | |
27 | 钢制异径三通 | D32×22 | 个 | 10.56 | |
28 | 钢制异径弯头 | DN25×22 | 个 | 18.79 | |
29 | 钢制异径弯头 | DN32×22 | 个 | 22.37 |
5.评标结果公示如下:
序号 | 单位名称 | 评标得分 | 名次 |
1 | 河北锦航管道设备制造有限公司 | 93.90 | 1 |
2 | 河北恒通管件集团有限公司 | 73.76 | 2 |
3 | 河北沧海核装备科技股份有限公司 | 70.99 | 3 |
请中标供应商在公告期结束后到我单位领取通知书并办理相关手续,按规定时限和程序签订采购合同。
6.公告时间:
2026年5月26日-2026年5月28日
如投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的,可在中标结果公示有效期内,按采购文件中有关质疑的规定向采购人提出质疑。
采购人:锡林浩特市城光市政工程有限责任公司
地 址:锡林浩特市牧民创业园区三号楼
联系人: 李博宇
电 话:17704793933
采购代理机构:锡林浩特市城市更新运营管理有限公司
地 址:锡林浩特市牧民创业园区三号楼
联系人:苏和
电 话:17804798886
19147195920
2026年5月25日